Цены
Каждая фирма имеет свои особенности, стадии развития, условия хозяйствования. С учетом данных фактов мы стараемся предложить индивидуальный объем бухгалтерских услуг по разумной стоимости, найти золотую середину.
Индивидуально мы подходим и к условиям оплаты: Вы можете оплачивать фиксированную сумму, а можете оплачивать услугу – за фактически отработанное время.
Платить только за то, что нужно клиенту – это разумно. Поэтому, цены на бухгалтерские услуги, приведенные на сайте – ориентировочные, условия работы с каждым клиентом обсуждаются индивидуально.
С удовольствием сотрудничаем и с индивидуальными предпринимателями, приходите у нас есть что вам предложить.
Ведение бухгалтерского учета
Пакет «Старт» (для организаций и ИП) | Пакет «Растущий» (для организаций и ИП) | Пакет «Уверенный» (для организаций и ИП) | Пакет «Профессионал» (для организаций и ИП) |
---|---|---|---|
от 190,00 руб./мес | от 290,00 руб./мес. | от 390,00 руб./мес. | от 500,00 руб./мес. |
Система налогообложения УСН, ОСН, ЕН, ЕНВД | Система налогообложения УСН, ОСН, ЕН, ЕНВД | Система налогообложения УСН, ОСН, ЕН, ЕНВД | Система налогообложения УСН, ОСН, ЕН, ЕНВД |
Количество сотрудников 1 человек | Количество сотрудников до 3 человек | Количество сотрудников до 10 человек | Количество сотрудников до 15 человек |
Документооборот до 5 первичных документов в месяц | Документооборот до 10 первичных документов в месяц | Документооборот до 50 первичных документов в месяц | Документооборот до 70 первичных документов в месяц |
*КАЖДЫЙ ПАКЕТ НА БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:
- Комплексное ведение бухгалтерского учета;
- Подготовку и сдачу отчетности (ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах, Статистика);
- Бухгалтерский баланс (или книга учета доходов и расходов; или книга учета доходов и расходов при УСН) в зависимости от системы налогообложения;
- Консультирование по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета.
Наименование услуги | Стоимость (BYN) | Тарификация |
---|---|---|
Подготовка и представление декларации по акцизам | от 50 | декларация |
Расчет взносов ППС | от 10 | сотрудник |
Подготовка и представление декларации по единому налогу | от 100 | декларация |
Подготовка и представление декларации по земельному налогу | от 100 | декларация |
Подготовка и представление декларации по налогу на доходы иностранных юридических лиц | от 50 | декларация |
Подготовка и представление декларации по налогу на недвижимость | от 100 | декларация |
Подготовка и представление декларации по налогу на прибыль | от 300 | декларация |
Подготовка и представление декларации по налогу на добавленную стоимость | от 300 | декларация |
Подготовка и представление заявления о ввозе из ЕАЭС | от 50 | декларация |
Расчет подоходного налога по наемным сотрудникам | от 3 | сотрудник |
Расчет взносов в ФСЗН | от 3 | сотрудник |
Подготовка и предоставление декларации по экологическому налогу | от 100 | декларация |
Стоимость определяется исходя из деятельности компании и рассчитывается исходя из 120 BYN за 1 человеко-час.
Стоимость зависит от документооборота компании и рассчитывается исходя из трудозатрат, стоимость 120 BYN за 1 человеко-час.
Наименование услуги | Стоимость (BYN) | Тарификация |
---|---|---|
Расчет алиментов и других видов удержания по исполнительным листам | от 10 | документ |
Расчет выходного пособия | от 20 | документ |
Расчет заработной платы по трудовым договорам (контрактам) | от 20 | сотрудник |
Расчет заработной по сдельным расценкам | от 30 | сотрудник |
Расчет отпускных | от 30 | сотрудник |
Расчет пособия по беременности и родам | от 30 | документ |
Расчет по временной нетрудоспособности | от 30 | сотрудник |
Формирование и представление отчета 1-страхование | от 200 | отчет |
Формирование и представление отчета 4-фонд | от 200 | отчет |
Формирование и представление форм персонифицированного учета ПУ-3 | от 4 | сотрудник |
Формирование и представление форм персонифицированного учета ПУ-6 | от 6 | сотрудник |
Составление нулевой отчетности | от 50 | отчет |
Составление штатного расписания | от 80 | документ |
Справка работнику о размере заработной платы по форме Заказчика | от 10 | сотрудник |
Расчет подоходного налога по наемным сотрудникам | от 6 | сотрудник |
Расчет вознаграждений по гражданско-правовым договорам | от 20 | документ |
Разработка положения о премировании | от 300 | документ |
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Устная консультация по налоговому и бухгалтерскому учету | 120 BYN/ЧАС, исходя из фактически потраченного времени, но не менее 30 BYN* |
Письменная консультация по налоговому и бухгалтерскому учету | 120 BYN. Срок предоставления письменного ответа: в течение 3 рабочих дней c момента оплаты |
* поминутная тарификация |
Стоимость определяется исходя из деятельности компании и рассчитывается исходя из 120 BYN за 1 человеко-час.